AGE | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 11 | 12 - 15 | VIP 0 - 3 | VIP 4 - 11 | VIP 12 - 15 | 12500 | 18500 | 20500 | 22500 | 14500 | 20000 | 25000 |
![]() | згідно умов терміну дії батьківської картки | ||||||
![]() | згідно умов відвідування батьківської картки | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 3 | 2 | 5 | 3 | |||
![]() | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | on paternal card | ||||||
![]() | on paternal card | ||||||
![]() | 10 500 |
! Mandatory presence of a club card from one of the parents
* attendance escorted